Femme
COMBINAISONS & ROBES
LYEVA | Équivalence | Taille (cm) | Poids (kg) | Height (inches) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 149 - 156 | 39 - 46 | 58,6 - 61,4 | 39 - 46 |
1 | S | 155 - 166 | 44 - 52 | 61 - 65,4 | 44 - 52 |
2 | M | 160 - 170 | 48 - 57 | 63 - 67 | 48 - 57 |
3 | L | 168 - 182 | 58 - 67 | 66 - 71,7 | 58 - 67 |
HAUTS & TOPS
LYEVA | Équivalence | Tour de poitrine (cm) | Bust or chest measurement (inches) |
---|---|---|---|
0 | XS | 73 - 80 | 28,7 - 31,5 |
1 | S | 81 - 88 | 31,9 - 34,7 |
2 | M | 89 - 96 | 35,1 - 37,8 |
3 | L | 97 - 104 | 38,2 - 41 |
BAS & LEGGINGS
LYEVA | Équivalence | Taille DENIM & US | Taille Française | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Natural waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 24 - 25 | 34 | 59 - 63 | 87 - 91 | 23,2 - 24,8 | 34,2 - 35,8 |
1 | S | 26 - 27 | 36 | 63 - 67 | 91 - 95 | 24,8 - 26,4 | 35,8 - 37,4 |
2 | M | 28 - 29 | 38 | 67 - 71 | 95 - 99 | 26,4 - 27,9 | 37,4 - 39 |
3 | L | 30 - 31 | 40 | 71 - 75 | 99 - 103 | 27,9 - 29,5 | 39 - 40,6 |
LINGERIE & BAS
LYEVA | Équivalence | Équivalence | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Natural waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 34 | 59 - 63 | 87 - 91 | 23,2 - 24,8 | 34,2 - 35,8 |
1 | S | 36 | 63 - 67 | 91 - 95 | 24,8 - 26,4 | 35,8 - 37,4 |
2 | M | 38 | 67 - 71 | 95 - 99 | 26,4 - 27,9 | 37,4 - 39 |
3 | L | 40 | 71 - 75 | 99 - 103 | 27,9 - 29,5 | 39 - 40,6 |
4 | XL | 42 | 75 - 79 | 103 - 107 | 29,5 - 31,1 | 40,6 - 42,2 |
5 | 2XL | 44 | 79 - 83 | 107 - 111 | 31,1 – 32,7 | 42,2 - 43,7 |
6 | 3XL | 46 | 83 - 87 | 111 - 115 | 32,7 – 34,2 | 43,7 – 45,3 |
LINGERIE & SOUTIEN-GORGE
Étape 1 - Tour du dos | Étape 2 - Taille équivalente | Étape 3 - Tour de poitrine (cm - inches) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EU | US | A | B | C | D | |
63 - 67 | 80 | 65 | 30 | - | 79 - 81 31,1 - 31,9 |
- | - |
68 - 72 | 85 | 70 | 32 | 82 - 84 32,3 - 33,1 |
84 - 86 33,1 - 33,9 |
86 - 88 33,9 - 34,6 |
88 - 90 34,6 - 35,4 |
73 - 77 | 90 | 75 | 34 | - | 89 - 91 35-35,8 |
91 - 93 35,8-36,6 |
83 - 95 36,6-37,4 |
78 - 82 | 95 | 85 | 36 | - | 94 - 96 37-37,8 |
96 - 98 37,8-38,6 |
98 - 100 38,6-39,4 |
Exemple : Vous faites 71 cm de tour en dessous de la poitrine. Donc vous faites un 85 taille française.
Vous faites 86 cm de tour de poitrine. Vous êtes dans la colonne B. Votre taille est 85B.
LYEVA | Équivalence | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
0 | XS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |